영양 정보
2024.07.11 기준
피자마루 영양정보 (L 사이즈 기준)
구분 | 품명 | 총 중량 (g) |
1회 제공량 | 1회 제공 중량 (g) |
측정 조각 기준 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조각 | 단위 | 열량 (kcal) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
단백질 (g) |
|||||
스크린 | 이탈리안 치즈 피자 | 600 | 2/8 | 조각 | 150.0 | 425.55 | 858.56 | 5.85 | 6.62 | 25.64 | |
콤비네이션 피자 | 726 | 2/8 | 조각 | 181.5 | 444.20 | 1043.77 | 6.70 | 7.30 | 24.12 | ||
페퍼로니 피자 | 683 | 2/8 | 조각 | 170.8 | 498.88 | 1073.56 | 7.43 | 8.16 | 25.42 | ||
포테이토 피자 | 775 | 2/8 | 조각 | 193.8 | 506.50 | 866.61 | 5.89 | 7.29 | 24.41 | ||
꿀고구마 피자 | 870 | 2/8 | 조각 | 217.5 | 502.36 | 674.38 | 15.73 | 5.29 | 19.64 | ||
불고기 피자 | 710 | 2/8 | 조각 | 177.5 | 441.02 | 1138.11 | 6.43 | 4.90 | 19.06 | ||
트러플 버섯 피자 | 592 | 2/8 | 조각 | 148.0 | 383.58 | 702.66 | 6.58 | 5.56 | 19.90 | ||
체다 소세지 피자 | 680 | 2/8 | 조각 | 170.0 | 425.76 | 895.52 | 8.36 | 6.62 | 23.22 | ||
바베큐 치킨 피자 | 656 | 2/8 | 조각 | 164.0 | 403.22 | 720.56 | 9.78 | 4.62 | 21.48 | ||
투움바 파스타 피자 | 768 | 2/8 | 조각 | 192.0 | 448.18 | 765.12 | 6.94 | 8.10 | 20.50 | ||
돼지불백 피자 | 653 | 2/8 | 조각 | 163.6 | 440.12 | 805.21 | 6.65 | 6.03 | 24.34 | ||
트러플 파스타 피자 | 719 | 2/8 | 조각 | 179.8 | 456.15 | 870.61 | 8.70 | 6.31 | 18.58 | ||
알로하 피자 | 628 | 2/8 | 조각 | 157.0 | 416.51 | 735.45 | 11.54 | 5.86 | 21.63 | ||
고추마요 치킨피자 | 676 | 2/8 | 조각 | 169.0 | 481.94 | 797.91 | 8.42 | 6.74 | 23.37 | ||
명란크림 새우 피자 | 696 | 2/8 | 조각 | 174.0 | 463.82 | 981.04 | 8.28 | 6.90 | 22.68 | ||
데리치킨 피자 | 728 | 2/8 | 조각 | 182.0 | 457.06 | 960.92 | 9.58 | 6.44 | 27.28 | ||
달콤 닭강정 피자 | 856 | 2/8 | 조각 | 214.0 | 562.26 | 893.02 | 9.32 | 6.58 | 26.12 | ||
흑마늘 불고기 피자 | 728 | 2/8 | 조각 | 182.0 | 464.80 | 658.52 | 9.78 | 7.82 | 22.34 | ||
몬스터 | 몬스터 콤비네이션 피자 | 896 | 2/8 | 조각 | 224.0 | 556.12 | 1135.81 | 7.71 | 14.83 | 33.17 | |
몬스터 이탈리안 피자 | 703 | 2/8 | 조각 | 175.8 | 496.27 | 875.67 | 5.33 | 10.60 | 31.25 | ||
몬스터 페퍼로니 피자 | 840 | 2/8 | 조각 | 210.0 | 560.86 | 1222.62 | 10.50 | 10.78 | 32.16 | ||
몬스터 포테이토 피자 | 1030 | 2/8 | 조각 | 257.5 | 624.64 | 1040.74 | 5.10 | 11.64 | 29.36 | ||
몬스터 꿀고구마 피자 | 1070 | 2/8 | 조각 | 267.5 | 609.85 | 806.43 | 15.73 | 7.54 | 28.41 | ||
몬스터 불고기 피자 | 864 | 2/8 | 조각 | 216.0 | 523.71 | 1110.78 | 6.50 | 9.85 | 29.48 | ||
몬스터 스테이크 불갈비 피자 | 984 | 2/8 | 조각 | 246.0 | 597.02 | 1306.22 | 14.22 | 11.42 | 37.92 | ||
몬스터 하와이안 쉬림프 피자 | 1048 | 2/8 | 조각 | 262.0 | 563.98 | 1249.72 | 12.90 | 10.34 | 33.12 | ||
몬스터 꿀고구마 피자 | 995 | 2/8 | 조각 | 248.8 | 582.08 | 1007.44 | 7.54 | 9.50 | 27.54 | ||
몬스터트러플버섯 피자 | 730 | 2/8 | 조각 | 182.5 | 455.58 | 748.66 | 7.58 | 9.56 | 27.9 | ||
몬스터 체다소세지 피자 | 818 | 2/8 | 조각 | 205 | 497.76 | 941.52 | 9.36 | 10.62 | 31.22 | ||
몬스터 바베큐치킨 피자 | 794 | 2/8 | 조각 | 198.5 | 475.22 | 766.56 | 10.78 | 8.62 | 29.48 | ||
몬스터 투움바 파스타 피자 | 906 | 2/8 | 조각 | 226.5 | 520.18 | 811.12 | 7.94 | 12.1 | 28.5 | ||
몬스터 돼지불백피자 | 791 | 2/8 | 조각 | 197.8 | 512.12 | 851.21 | 7.65 | 10.03 | 32.34 | ||
몬스터 알로하 피자 | 766 | 2/8 | 조각 | 191.5 | 488.51 | 781.45 | 12.54 | 9.86 | 29.63 | ||
몬스터 고추마요 치킨피자 | 814 | 2/8 | 조각 | 203.5 | 553.94 | 843.91 | 9.42 | 10.74 | 31.37 | ||
몬스터 명란크림 새우 피자 | 920 | 2/8 | 조각 | 230.0 | 592.82 | 1372.80 | 9.50 | 10.76 | 32.18 | ||
몬스터 데리치킨 피자 | 1016 | 2/8 | 조각 | 254.0 | 652.72 | 1249.64 | 11.68 | 11.02 | 33.22 | ||
몬스터 달콤 닭강정 피자 | 1120 | 2/8 | 조각 | 280.0 | 906.08 | 1081.0 | 15.56 | 9.04 | 37.68 | ||
몬스터 흑마늘 불고기 피자 | 952 | 2/8 | 조각 | 238.0 | 600.16 | 918.84 | 13.22 | 7.68 | 32.02 | ||
골드 | 골드 이탈리안 치즈 피자 | 825 | 2/8 | 조각 | 206.3 | 577.59 | 1187.72 | 9.44 | 13.09 | 33.12 | |
골드 콤비네이션 피자 | 951 | 2/8 | 조각 | 237.8 | 596.24 | 1372.94 | 10.28 | 13.77 | 31.61 | ||
골드 페퍼로니 피자 | 908 | 2/8 | 조각 | 227.0 | 650.92 | 1402.72 | 11.01 | 14.64 | 32.91 | ||
골드 포테이토 피자 | 1000 | 2/8 | 조각 | 250.0 | 658.54 | 1195.77 | 9.48 | 13.76 | 31.90 | ||
골드 꿀고구마 피자 | 1095 | 2/8 | 조각 | 273.8 | 654.40 | 1003.55 | 19.31 | 11.76 | 27.12 | ||
골드 불고기 피자 | 935 | 2/8 | 조각 | 233.8 | 593.05 | 1467.28 | 10.01 | 11.37 | 26.55 | ||
골드 스테이크 불갈비 피자 | 969 | 2/8 | 조각 | 242.3 | 612.66 | 1267.25 | 13.15 | 14.68 | 33.15 | ||
골드 하와이언 쉬림프 피자 | 1065 | 2/8 | 조각 | 266.3 | 600.70 | 1358.19 | 15.19 | 13.68 | 36.33 | ||
골드 트러플 버섯 피자 | 817 | 2/8 | 조각 | 204.3 | 535.62 | 1031.83 | 10.17 | 12.04 | 23.72 | ||
골드 체다 소세지 피자 | 905 | 2/8 | 조각 | 226.3 | 577.80 | 1224.69 | 11.95 | 13.10 | 30.71 | ||
골드 바베큐 치킨 피자 | 881 | 2/8 | 조각 | 220.3 | 555.26 | 1049.73 | 13.37 | 11.10 | 28.97 | ||
골드 투움바 파스타 피자 | 993 | 2/8 | 조각 | 248.3 | 600.22 | 1094.29 | 10.53 | 14.58 | 27.99 | ||
골드 돼지불백 피자 | 878 | 2/8 | 조각 | 219.5 | 592.16 | 1134.37 | 10.23 | 12.51 | 31.82 | ||
골드 트러플 파스타 피자 | 944 | 2/8 | 조각 | 236.0 | 608.19 | 1199.77 | 12.28 | 12.78 | 26.07 | ||
골드 알로하 피자 | 853 | 2/8 | 조각 | 213.3 | 568.54 | 1064.62 | 15.12 | 12.34 | 29.11 | ||
골드 고추마요 치킨 피자 | 901 | 2/8 | 조각 | 225.3 | 633.98 | 1127.08 | 12.01 | 13.22 | 30.86 | ||
골드 명란크림 새우 피자 | 921 | 2/8 | 조각 | 230.3 | 615.86 | 1310.21 | 11.87 | 13.38 | 30.17 | ||
골드 데리치킨 피자 | 953 | 2/8 | 조각 | 238.3 | 609.1 | 1290.09 | 13.17 | 12.92 | 34.77 | ||
골드 달콤 닭강정 피자 | 1081 | 2/8 | 조각 | 270.3 | 714.3 | 1222.19 | 12.91 | 13.06 | 33.61 | ||
골드 흑마늘 불고기 피자 | 952 | 2/8 | 조각 | 238.3 | 616.84 | 987.69 | 13.37 | 14.3 | 29.83 | ||
바이트 | 이탈리안 치즈 바이트 피자 | 765 | 2/8 | 조각 | 191.3 | 520.43 | 1079.72 | 9.44 | 9.46 | 29.45 | |
콤비네이션 바이트 피자 | 891 | 2/8 | 조각 | 222.8 | 539.09 | 1264.94 | 10.28 | 10.15 | 27.94 | ||
페파로니 피자 바이트 | 848 | 2/8 | 조각 | 212.0 | 593.76 | 1294.72 | 11.01 | 11.01 | 29.24 | ||
포테이토 피자 바이트 | 940 | 2/8 | 조각 | 235.0 | 601.38 | 1087.77 | 9.48 | 10.13 | 28.23 | ||
꿀고구마 피자 바이트 | 1035 | 2/8 | 조각 | 258.8 | 597.24 | 895.55 | 19.31 | 8.13 | 23.46 | ||
불고기 피자 바이트 | 875 | 2/8 | 조각 | 218.8 | 535.90 | 1359.28 | 10.01 | 7.75 | 22.88 | ||
스테이크 불갈비 피자 바이트 | 909 | 2/8 | 조각 | 227.3 | 555.50 | 1159.25 | 13.15 | 11.05 | 29.48 | ||
하와이안 쉬림프 피자 바이트 | 1005 | 2/8 | 조각 | 251.3 | 543.54 | 1250.19 | 15.19 | 10.05 | 32.66 | ||
트러플 버섯 피자 바이트 | 757 | 2/8 | 조각 | 189.3 | 478.46 | 923.83 | 10.17 | 8.41 | 23.72 | ||
체다 소세지 피자 바이트 | 845 | 2/8 | 조각 | 211.3 | 520.64 | 1116.69 | 11.95 | 9.47 | 27.04 | ||
바베큐 치킨 피자 바이트 | 821 | 2/8 | 조각 | 205.3 | 498.10 | 941.73 | 13.37 | 7.47 | 25.30 | ||
투움바 파스타 피자 바이트 | 933 | 2/8 | 조각 | 233.3 | 543.06 | 986.29 | 10.53 | 10.95 | 24.32 | ||
돼지불백 피자 바이트 | 818 | 2/8 | 조각 | 204.5 | 535.01 | 1026.37 | 10.23 | 8.88 | 28.15 | ||
트러플 파스타 피자 바이트 | 884 | 2/8 | 조각 | 221.0 | 551.04 | 1091.77 | 12.28 | 9.16 | 22.40 | ||
알로하 피자 바이트 | 793 | 2/8 | 조각 | 198.3 | 511.39 | 956.62 | 15.12 | 8.71 | 25.44 | ||
고추마요 치킨 피자 바이트 | 841 | 2/8 | 조각 | 210.3 | 576.82 | 1019.08 | 12.01 | 9.59 | 27.19 | ||
명란크림 새우 피자 바이트 | 861 | 2/8 | 조각 | 215.3 | 558.70 | 1202.21 | 11.87 | 9.75 | 26.50 | ||
데리치킨 피자 바이트 | 893 | 2/8 | 조각 | 223.3 | 551.94 | 1182.09 | 13.17 | 9.29 | 31.10 | ||
달콤 닭강정 피자 바이트 | 1021 | 2/8 | 조각 | 255.3 | 657.14 | 1114.19 | 12.91 | 9.43 | 29.94 | ||
흑마늘 불고기 피자 바이트 | 893 | 2/8 | 조각 | 223.3 | 559.68 | 879.69 | 13.37 | 10.67 | 26.16 | ||
프리미엄 | 마루베스트 | 973 | 4/20 | 조각 | 194.6 | 481.69 | 1068.12 | 8.42 | 7.35 | 20.73 | |
몽뻬르 피자 | 1020 | 2/8 | 조각 | 255.0 | 674.88 | 1346.04 | 10.43 | 13.80 | 40.16 | ||
크레이지 불새 피자 | 834 | 2/8 | 조각 | 208.5 | 502.92 | 1336.55 | 10.70 | 7.53 | 31.78 | ||
치즈 폭탄 피자 | 780 | 2/8 | 조각 | 195.0 | 562.28 | 1189.44 | 2.42 | 14.60 | 41.32 | 꿀, 소스 별도제공 | |
페퍼로니 치즈 폭탄 피자 | 1115 | 2/8 | 조각 | 278.8 | 769.13 | 1702.85 | 2.70 | 17.65 | 51.52 | 꿀, 핫소스, 치즈가루 별도제공 | |
스테이크 불갈비 피자 | 744 | 2/8 | 조각 | 186.0 | 460.62 | 938.08 | 9.56 | 8.20 | 25.66 | ||
하와이안 쉬림프 피자 | 840 | 2/8 | 조각 | 210.0 | 448.66 | 1029.09 | 11.60 | 7.20 | 28.84 | ||
마늘빵 엣지 스테이크 피자 | 912 | 2/8 | 조각 | 228.0 | 571.52 | 973.54 | 13.80 | 12.78 | 29.30 | ||
체다버거 피자 | 952 | 2/8 | 조각 | 238.0 | 627.48 | 1222.76 | 12.18 | 11.12 | 28.40 | ||
피자마루업(1인피자) | 연유피자 | 184 | 1 | 판 | 194 | 567.86 | 921.69 | 6.48 | 9.93 | 28.78 | |
트리플 치즈피자 | 216 | 1 | 판 | 216 | 578.92 | 1169.98 | 9.08 | 11.69 | 32.11 | ||
페퍼로니 피자 | 231 | 1 | 판 | 231 | 700.52 | 1411.86 | 10.04 | 10.76 | 39.5 | ||
고구마 피자 | 327 | 1 | 판 | 327 | 723.78 | 1274.45 | 30.57 | 10.07 | 28.96 | ||
콤비네이션 피자 | 267 | 1 | 판 | 267 | 666.08 | 1445.58 | 11.73 | 12.58 | 35.35 | ||
불닭치킨 피자 | 238 | 1 | 판 | 238 | 602.12 | 1597.23 | 15.24 | 9.12 | 39.24 | ||
숯불포크 피자 | 229 | 1 | 판 | 229 | 606.39 | 1153.25 | 20.31 | 9.08 | 33.64 | ||
치즈 포테이토 피자 | 318 | 1 | 판 | 318 | 818.58 | 1297.67 | 18.69 | 14.46 | 34.69 | ||
치킨마요 피자 | 280 | 1 | 판 | 280 | 784.45 | 1112.77 | 10.53 | 12.09 | 40.65 | ||
명란 쉬림프 피자 | 248 | 1 | 판 | 248 | 648.54 | 1101.23 | 7.22 | 10.6 | 35.6 | ||
옥수수 콘 피자 | 249 | 1 | 판 | 249 | 707.58 | 1188.97 | 16.02 | 11.65 | 31.12 | ||
케이준 감자 피자 | 278 | 1 | 판 | 278 | 765.42 | 1347.18 | 9.93 | 10.96 | 39.27 | ||
갈비 치킨 피자 | 272 | 1 | 판 | 272 | 754.53 | 1298.46 | 14.09 | 9.12 | 37.1 | ||
마늘불고기 피자 | 246 | 1 | 판 | 246 | 639.75 | 1139.69 | 14.2 | 8.76 | 37.29 | ||
쉬림프 투움바 피자 | 307 | 1 | 판 | 307 | 745.89 | 1307.94 | 12.53 | 15.05 | 38.11 | ||
크림어니언치킨 피자 | 349 | 1 | 판 | 349 | 752.34 | 1425.81 | 18.21 | 11.27 | 42.47 | ||
빙빙회오리감자 피자 | 272 | 1 | 판 | 272 | 755.02 | 1334.01 | 12.78 | 11.89 | 30.30 | ||
달콤소보로 피자 | 289 | 1 | 판 | 289 | 899.48 | 1043.77 | 36.54 | 17.07 | 31.98 | ||
명란바게트 피자 | 264 | 1 | 판 | 264 | 802.56 | 1306.46 | 19.20 | 13.97 | 29.42 | ||
칠리하와이안 피자 | 269 | 1 | 판 | 269 | 650.58 | 1047.56 | 20.95 | 9.69 | 27.66 | ||
스팸 체다 피자 | 328 | 1 | 판 | 328 | 857.16 | 1761.55 | 6.25 | 16.23 | 41.76 | ||
함박스테이크 피자 | 360 | 1 | 판 | 360 | 536.14 | 1393.99 | 12.58 | 14.70 | 41.98 |
피자마루 영양정보 (R 사이즈 기준)
구분 | 품명 | 총 중량 (g) |
1회 제공량 | 1회 제공 중량 (g) |
측정 조각 기준 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조각 | 단위 | 열량 (kcal) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
단백질 (g) |
|||||
스크린 | 이탈리안 치즈 피자 | 341 | 2/6 | 조각 | 114 | 327.83 | 235.53 | 6.26 | 4.34 | 14.06 | |
콤비네이션 피자 | 397 | 2/6 | 조각 | 132 | 362.33 | 538.11 | 8.26 | 4.71 | 16.10 | ||
페파로니 피자 | 377 | 2/6 | 조각 | 126 | 371.04 | 563.30 | 7.63 | 4.90 | 14.77 | ||
포테이토 피자 | 465 | 2/6 | 조각 | 155 | 399.82 | 563.94 | 8.32 | 4.73 | 16.71 | ||
꿀고구마 피자 | 498 | 2/6 | 조각 | 162 | 407.09 | 382.56 | 23.98 | 3.76 | 16.37 | ||
불고기 피자 | 402 | 2/6 | 조각 | 134 | 361.73 | 566.04 | 8.86 | 4.45 | 17.11 | ||
스테이크 불갈비 피자 | 445 | 2/6 | 조각 | 148 | 391.13 | 704.36 | 10.89 | 4.76 | 18.11 | ||
하와이안 쉬림프 피자 | 444 | 2/6 | 조각 | 148 | 383.98 | 651.92 | 7.62 | 6.00 | 15.38 | ||
몬스터 | 몬스터 콤비네이션 피자 | 570 | 2/6 | 조각 | 190 | 483.23 | 832.56 | 10.94 | 8.25 | 23.01 | |
몬스터 이탈리안 피자 | 450 | 2/6 | 조각 | 150 | 437.99 | 630.03 | 7.80 | 7.85 | 19.86 | ||
몬스터 포테이포 피자 | 669 | 2/6 | 조각 | 223 | 533.22 | 713.11 | 9.41 | 8.81 | 25.09 | ||
몬스터 꿀고구마 피자 | 718 | 2/6 | 조각 | 239 | 534.58 | 514.61 | 23.99 | 6.01 | 25.13 | ||
몬스터 불고기 피자 | 585 | 2/6 | 조각 | 195 | 505.67 | 843.32 | 11.47 | 8.81 | 27.69 | ||
몬스터 하와이안 쉬림프 피자 | 624 | 2/6 | 조각 | 208 | 469.58 | 799.55 | 10.30 | 9.07 | 26.98 | ||
골드 | 이탈리안 치즈 피자 | 491 | 2/6 | 조각 | 164 | 457.72 | 416.22 | 9.75 | 9.56 | 21.66 | |
콤비네이션 피자 | 547 | 2/6 | 조각 | 182 | 492.22 | 718.80 | 11.74 | 9.93 | 23.71 | ||
페파로니 피자 | 527 | 2/6 | 조각 | 176 | 500.93 | 744.00 | 11.11 | 10.12 | 22.37 | ||
포테이토 피자 | 615 | 2/6 | 조각 | 205 | 529.71 | 744.63 | 11.81 | 9.94 | 24.31 | ||
꿀고구마 피자 | 648 | 2/6 | 조각 | 212 | 536.98 | 563.25 | 27.47 | 8.97 | 23.97 | ||
불고기 피자 | 552 | 2/6 | 조각 | 184 | 491.62 | 746.74 | 12.34 | 9.66 | 24.71 | ||
스테이크 불갈비 피자 | 595 | 2/6 | 조각 | 198 | 521.02 | 885.06 | 14.37 | 9.98 | 25.71 | ||
하와이안 쉬림프 피자 | 594 | 2/6 | 조각 | 198 | 513.87 | 832.62 | 11.11 | 11.21 | 22.98 |
사이드메뉴 영양정보 (치킨류)
구분 | 품명 | 전체 중량 (g) |
1회 제공량 | 측정 조각 기준 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조각 | 단위 | 열량 (kcal) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
단백질 (g) |
||||
치킨 | 후라이드 치킨 | 810 | 13 | pcs | 2484.0 | 3341.7 | 1.2 | 173.1 | 34.0 | |
양념치킨 | 1150 | 13 | pcs | 4784.1 | 7724.2 | 127.4 | 262.9 | 41.4 | ||
매운치킨 | 1105 | 13 | pcs | 4810.3 | 6471.3 | 2.3 | 335.2 | 65.9 | ||
간장치킨 | 900 | 13 | pcs | 3072.3 | 5245.9 | 40.9 | 160.1 | 33.0 | ||
갈비치킨 | 1190 | 13 | pcs | 4718.5 | 6574.8 | 93.9 | 314.2 | 45.4 | ||
순살치킨 | 순살 후라이드 치킨 | 698 | 2539.9 | 3033.9 | 16.2 | 28.3 | 119.4 | |||
순살 양념 치킨 | 1045 | 3314.3 | 5861.2 | 125.0 | 27.6 | 105.6 | ||||
순살 매운치킨 | 1091 | 3465.8 | 5684.1 | 144.6 | 27.8 | 107.9 | ||||
순살 간장치킨 | 813 | 2715.8 | 4028.7 | 59.8 | 25.6 | 126.5 | ||||
순살 갈비치킨 | 932 | 3086.1 | 6268.9 | 96.8 | 27.2 | 105.1 | ||||
상추쌈 야채치킨 | 663 | 2278.7 | 3453.0 | 6.0 | 29.5 | 105.6 |
사이드메뉴 영양정보 (기타)
구분 | 품명 | 총 중량 (g, ml) |
1회 제공 중량 (g, ml) |
측정 조각 기준 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열량 (kcal) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
단백질 (g) |
|||||
추가토핑 | 고구마무스 추가 라지/(점보) | 80 (120)0) | 80(120) | 149.32(233.98) | 139.18(208.77) | 13.94(20.91) | 0.71(1.07) | 0.86(1.29) | |
토핑 치즈 추가 라지/(점보) | 100(200) | 100(200) | 282.3(564.5) | 412.0(823.9) | 0.0(0.0) | 13.1(26.2) | 24.7(49.4) | ||
치즈크러스트 추가 라지/(점보) | 85(125) | 85(125) | 229.94(338.15) | 745.48(1,096) | 0.39(0.58) | 10.68(15.71) | 14.40(21.17) | ||
골드추가 라지/(점보) | 225(345) | 225(345) | 608.14(943.55) | 1316.67(2025.08) | 14.34(21.50) | 25.90(40.95) | 29.94(46.93) | ||
바이트 추가 라지/(점보) | 165(245) | 165(245) | 379.53(562.54) | 884.67(1305.08) | 14.34(21.50) | 11.40(16.78) | 15.26(22.47) | ||
추가토핑 ® | 치즈 추가 | 50 | 50.0 | 141.15 | 206.00 | 0.00 | 6.55 | 12.35 | |
고구마 무스 | 60 | 60.0 | 111.99 | 104.39 | 10.46 | 0.53 | 0.65 | ||
골드 추가 | 150 | 150.0 | 389.67 | 542.09 | 10.46 | 15.64 | 22.80 | ||
스파게티 | 치즈 오븐 스파게티 | 365 | 365.0 | 490.38 | 1738.75 | 9.75 | 6.86 | 22.74 | |
불닭 스파게티 | 295 | 295.0 | 731.33 | 1909.45 | 12.98 | 2.89 | 24.84 | ||
트러플 스파게티 | 350 | 350.0 | 722.54 | 1676.63 | 11.71 | 13.08 | 28.50 | ||
투움바 스파게티 | 390 | 390.0 | 855.23 | 1437.29 | 13.24 | 28.35 | 31.00 | ||
미트칠리 스파게티 | 329 | 329.0 | 554.44 | 1288.50 | 21.55 | 7.06 | 17.14 | ||
명란크림스파게티 | 349 | 349.0 | 812.44 | 1581.05 | 11.95 | 11.53 | 27.56 | ||
함박스파게티 | 434 | 434.0 | 805.81 | 1301.82 | 21.88 | 12.52 | 32.91 | ||
음료 | 코카콜라 | 1.25L(500ml) | 200.0 | 92.00 | 12.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
코카콜라(캔) | 250ml | 250.0 | 112.00 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | ||
펩시콜라 | 1.25L(500ml) | 200.0 | 90.00 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||
스프라이트 | 1.5L (500ml) | 200.0 | 96.00 | 19.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
칠성사이다 | 1.5L (500ml) | 200.0 | 90.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
떡볶이 | 마떡 | 520 | 520.0 | 710.16 | 1933.78 | 29.59 | 1.09 | 20.23 | |
치즈마떡 | 600 | 600.0 | 942.16 | 2273.78 | 30.79 | 11.09 | 39.03 | ||
로제떡볶이 | 570 | 570.0 | 840.12 | 2345.72 | 24.17 | 9.46 | 19.67 | ||
기타 | 치킨텐더(6조각) | 210 | 210.0 | 535.35 | 1029.84 | 2.23 | 5.48 | 29.09 | |
치킨텐더(10조각) | 350 | 350.0 | 892.26 | 1716.40 | 3.71 | 9.14 | 48.48 | ||
로스트 윙/ 봉(6조각) | 222 | 222.0 | 424.68 | 1031.11 | 2.95 | 8.49 | 42.72 | ||
로스트 윙/ 봉(10조각) | 370 | 370.0 | 707.80 | 1718.52 | 4.91 | 14.15 | 71.20 | ||
무뼈닭발 | 180 | 180.0 | 280.35 | 1257.26 | 9.16 | 2.54 | 38.52 | ||
새우링 (4ea) | 100 | 100.0 | 298.04 | 453.48 | 0.92 | 4.76 | 8.84 | 케찹 별도제공 | |
새우링 (8ea) | 200 | 200.0 | 596.08 | 906.96 | 1.84 | 9.52 | 17.68 | 케찹 별도제공 | |
고추마요 텐더치킨 | 251 | 251.0 | 648.96 | 1400.76 | 12.54 | 5.65 | 28.52 | ||
나초딥치즈 | 218 | 218.0 | 611.99 | 1400.75 | 5.02 | 7.14 | 17.59 | ||
케이준 후라이 | 150 | 150.0 | 217.64 | 617.57 | 1.08 | 1.65 | 2.18 | ||
양파링 | 108 | 108.0 | 321.46 | 300.62 | 7.91 | 2.48 | 5.37 | 할라마요, 바삭콘시즈닝 별도제공 |